本社工場
Headquarters Factory
設備一覧
Equipment
区分 | 名称 | 形式・構造 | メーカー名 | 台数 | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
設備 | 第二塗装ライン | オーバーヘッド(レシプロ静電) | 電機興業 | 一式 | 750×750×1200 |
設備 | 自動ロボット塗装ライン | KF263×4台 タクト式 | カワサキ重工・電機興業 | 一式 | 800×800×1400 |
設備 | ロボットオフラインブース | KF263×1台 回転式 | カワサキ重工・電機興業 | 一式 | 800×800×1800 |
設備 | 第一工場コンプレッサー | OSP-22VAN | HITACHI | 一式 | 30馬力 |
設備 | 第二工場コンプレッサー | SMS22SD-58/68 | 北越工業(株) | 2台 | 30馬力×2 |
設備 | 第四工場コンプレッサー | CLP37-8.5D | IWATA | 1台 | 5馬力 |
設備 | 治具ストリッパー | FJS-718SL | 大鋳 | 1台 | 700×1800 |
検査機器 | 塗料抵抗値チェッカー | EM-Ⅳ | 旭サナック | 1台 | *** |
検査機器 | 人工太陽照明灯 | SOLAX-1A | セリック(株) | 1台 | 100W / 5500K |
検査機器 | ハンディ光沢計 | PG-1M | 日本電飾工業 | 1台 | 20°・60°・85° |
検査機器 | マルチアングル分光側色計 | MA68Ⅱ JP | エックスライト(株) | 1台 | 5角度測定 |
検査機器 | 分光測色計 | CM-512m3 | コニカミノルタ | 1台 | 3角度測定 |
検査機器 | 分光測色計 | CM-2500d | コニカミノルタ | 1台 | 3角度測定 |
検査機器 | 色差計 | CR-400 | コニカミノルタ | 1台 | 1角度測定 |
検査機器 | デジタルマイクロスコープ | VHX-2000 | キーエンス | 1台 | 2,500倍 |
検査機器 | フリーアングル観察システム | VHX-S90F/VH-S90B | キーエンス | 1台 | XYZ自動 |
検査機器 | デュアルライトズームレンズ | VH-Z250W | キーエンス | 1台 | 250~2,500倍 |
車両 | トラック | レンジャー | 日野自動車 | 1台 | 4t |
車両 | トラック | エルフ | いすゞ自動車 | 1台 | 2t |
車両 | フォークリフト | FG15LC-16 | コマツ | 1台 | 1.5t |
車両 | フォークリフト(回転式) | FG18C-17 | コマツ | 1台 | 1.8t |
工程・設備写真
Equipment Photo
8725
8746
8759
8760
8792
8816
8821
8837
8869
8893
8907
8913
8922
8938
8947
8971
8986
納入事例
Precedent
※ 写真をクリックして頂きますと大きな写真でご覧頂けます。