大中瀬工場
Onakaze Factory
設備一覧
Equipment
| 区分 | 名称 | 形式・構造 | メーカー名 | 台数 | 能力 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 設備 | ホイストクレーン | 23.58m 橋形桁間クレーン | 日本ホイスト(株) | 1台 | 10t+5t 親子 | 
| 設備 | クーリングタワー | CTA-50NE | 日本スピンドル | 1台 | 650ℓ/min | 
| 設備 | エアコンプレッサー | SMS15ERD-6E | 北越工業(株) | 1台 | 20馬力 | 
| 設備 | 射出成形機(電動) | Si-350-6/J450D | 東洋機械金属(株) | 1台 | 350t | 
| 設備 | 射出成形機(電動) | Si-450-6/K600D | 東洋機械金属(株) | 2台 | 450t | 
| 設備 | 射出成形機(電動) | Si-680-6/L750D | 東洋機械金属(株) | 1台 | 680t | 
| 設備 | 射出成形機(電動) | Si-230-6S/H370E | 東洋機械金属(株) | 1台 | 230t | 
| 設備 | 自動取出機 | GX-1200SVI | スター精機(株) | 3台 | 1,200mm | 
| 設備 | 自動取出機 | GX-1500SVI | スター精機(株) | 1台 | 1,500mm | 
| 設備 | 自動取出機 | GX-1200SVI | スター精機(株) | 1台 | 1,200mm | 
| 設備 | 除湿乾燥機 | DFB100Z | (株)カワタ | 3台 | 100kg | 
| 設備 | 除湿乾燥機 | DFB150Z | (株)カワタ | 1台 | 150kg | 
| 設備 | 除湿乾燥機 | DFB100Z | (株)カワタ | 1台 | 100kg | 
| 設備 | 金型温調機 | TWK-400MDA | (株)カワタ | 3台 | 1.1Kw | 
| 設備 | 金型温調機 | TWK-600MDA | (株)カワタ | 1台 | 1.5Kw | 
| 設備 | 金型温調機 | TWK-400MDA | (株)カワタ | 1台 | 1.1Kw | 
| 設備 | 質量計量混合機 | ACA100Zb | (株)カワタ | 1台 | 100Kg/h | 
| 設備 | 質量計量混合機 | ACA100Zb | (株)カワタ | 1台 | 100Kg/h | 
| 設備 | 質量計量混合機 | ACA50Zb | (株)カワタ | 1台 | 50Kg/h | 
| 設備 | 質量計量混合機 | ACA50Zb | (株)カワタ | 1台 | 50Kg/h | 
| 設備 | 粉砕機 | ZJC3-420 | ホーライ | 2台 | 3.7Kw | 
| 設備 | 粉砕機 | SA46-5042 | シュトルツ | 2台 | 3.7Kw | 
| 設備 | 粉砕機 | DAS-48 | ダイコー | 2台 | 11Kw | 
| 設備 | 粉砕機 | ZJC3-420 | ホーライ | 1台 | 3.7Kw | 
| 設備 | 金型反転機 | SMR10-C | Pascal | 1台 | 10t | 
| 検査機器 | 光沢計 | GM-60A | KONICA MINOLTA | 1台 | 60° | 
| 車両 | フォークリフト | 02-7FDA50 | トヨタL&F | 1台 | 5.0t | 
| 車両 | フォークリフト | 02-8FD15 | トヨタL&F | 1台 | 1.5t | 
工程・設備写真
Equipment Photo











8626
8631
8642
8658
8666
8668
8670
8709
8677
8682
8698











         










